Log in
Join
Телефон
Email
Log in
Join
Log in
Join
Forgot Your Password?
Завершение регистрации
Даю согласия на обработку моих персональных данных в целях:
Вы не авторизованы
Укажите ваш номер телефона и мы вышлем на него код подтверждения.
Size chart - Jumpers for men
International size | ХS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
European size | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CIS size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Biust | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Waist circumference | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Height | 170/ 176 | ||||||||
182/ 188 |